Gomila Intersole
Size Guide
Convert your size below. If you're between sizes, we recommend sizing up.
| Foot Length | UK / PK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 24.5 cm9.6 in | 5 | 6 | 39 |
| 25.4 cm10.0 in | 6 | 7 | 40 |
| 26.2 cm10.3 in | 7 | 8 | 41 |
| 27.1 cm10.7 in | 8 | 9 | 42 |
| 28.0 cm11.0 in | 9 | 10 | 43 |
| 28.8 cm11.3 in | 10 | 11 | 44 |
| 29.7 cm11.7 in | 11 | 12 | 45 |
| 30.5 cm12.0 in | 12 | 13 | 46 |
| 31.4 cm12.4 in | 13 | 14 | 47 |
| 32.2 cm12.7 in | 14 | 15 | 48 |
Men's UK/PK runs about 1 size below US.
| Foot Length | UK / PK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 21.6 cm8.5 in | 2 | 4 | 35 |
| 22.5 cm8.9 in | 3 | 5 | 36 |
| 23.3 cm9.2 in | 4 | 6 | 37 |
| 24.1 cm9.5 in | 5 | 7 | 38 |
| 25.0 cm9.8 in | 6 | 8 | 39 |
| 25.9 cm10.2 in | 7 | 9 | 40 |
| 26.7 cm10.5 in | 8 | 10 | 41.5 |
| 27.6 cm10.9 in | 9 | 11 | 42.5 |
| 28.4 cm11.2 in | 10 | 12 | 44 |
Women's UK/PK runs about 2 sizes below US.
| Foot Length | UK / PK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 16.5 cm6.5 in | 9 | 10 | 27 |
| 17.1 cm6.7 in | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 17.8 cm7.0 in | 10 | 11 | 28 |
| 18.1 cm7.1 in | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 18.7 cm7.4 in | 11 | 12 | 30 |
| 19.1 cm7.5 in | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 19.7 cm7.8 in | 12 | 13 | 31 |
| 20.3 cm8.0 in | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 20.6 cm8.1 in | 13 | 1 | 32 |
| 21.6 cm8.5 in | 1 | 2 | 33 |
| 22.2 cm8.7 in | 2 | 3 | 34 |
| 23.0 cm9.1 in | 3 | 4 | 36 |
| 23.5 cm9.3 in | 4 | 5 | 37 |
| 24.1 cm9.5 in | 5 | 6 | 38 |
Kids' UK/PK runs about 0.5-1 size below US.
EU sizes use Paris Points and may vary slightly by style. If you're between sizes, size up.
How to Measure
- Stand on a sheet of paper, weight evenly balanced.
- Mark the tip of your longest toe and the back of your heel.
- Measure between the marks - that's your foot length.
- Find that measurement in the Foot Length column above to read off your size.
- Match the longer foot to the chart; if between sizes, size up.
